


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | AUST - 806 | 8052 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | AUST - 805 | 3934 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | AUST - 804 | 3671 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | AUST - 803 | 9051 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | AUST - 802 | 4021 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | AUST - 801 | 3453 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | AUST - 800 | 9258 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | AUST - 799 | 5163 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | AUST - 798 | 0934 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | AUST - 797 | 8630 | 
 
                     
    
                     
                 
                
