


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | GMN - 338 | 1087 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | GMN - 337 | 5037 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | GMN - 336 | 2801 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | GMN - 335 | 3687 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | GMN - 334 | 9450 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | GMN - 333 | 3508 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GMN - 332 | 9096 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | GMN - 331 | 1528 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | GMN - 330 | 3709 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | GMN - 329 | 7032 | 
 
                     
    
                     
                 
                
