


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHINA - 651 | 2674 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHINA - 650 | 0331 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHINA - 649 | 0331 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHINA - 648 | 7863 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CHINA - 647 | 9843 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHINA - 646 | 3435 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHINA - 645 | 4896 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHINA - 644 | 0699 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHINA - 643 | 0575 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHINA - 642 | 3429 | 
 
                     
    
                     
                 
                
