


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAIWA - 805 | 6058 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAIWA - 804 | 3189 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TAIWA - 803 | 3861 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TAIWA - 802 | 9542 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TAIWA - 801 | 6079 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TAIWA - 800 | 1604 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TAIWA - 799 | 0384 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TAIWA - 798 | 3910 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TAIWA - 797 | 7585 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TAIWA - 796 | 1766 | 
 
                     
    
                     
                 
                
